事業單位: 【014】2025年 顧斐 事業單位職測+綜應搶分營
【014】2025年顧斐事業單位職測+綜應搶分營
| ├──1.職業能力測驗
| | ├──1.理論精講
| | | ├──第10節言語理解-片段閱讀-態度觀點題 .mp4 45.38M
| | | ├──第11節言語理解-片段閱讀-詞句理解題 .mp4 55.53M
| | | ├──第12節言語理解-語句表達-語句銜接題(1) .mp4 60.60M
| | | ├──第13節言語理解-語句表達-語句銜接題(2) .mp4 42.37M
| | | ├──第14節言語理解-語句表達-語句排序題(1) .mp4 48.44M
| | | ├──第15節言語理解-語句表達-語句排序題(2) .mp4 47.28M
| | | ├──第16節言語理解-語句表達-語句排序題(3) .mp4 35.68M
| | | ├──第17節言語理解-語句表達-下文推斷題(1) .mp4 30.64M
| | | ├──第18節言語理解-語句表達-下文推斷題(2) .mp4 28.21M
| | | ├──第19節言語理解-邏輯填空-語境分析(1) .mp4 30.42M
| | | ├──第1節言語理解-片段閱讀-中心理解題(1).mp4 62.18M
| | | ├──第20節言語理解-邏輯填空-語境分析(2) .mp4 49.55M
| | | ├──第21節言語理解-邏輯填空-語境分析(3) .mp4 34.81M
| | | ├──第22節言語理解-邏輯填空-詞語辨析(1) .mp4 40.35M
| | | ├──第23節言語理解-邏輯填空-詞語辨析(2) .mp4 31.50M
| | | ├──第24節言語理解-邏輯填空-詞語辨析(3) .mp4 32.22M
| | | ├──第25節言語理解-邏輯填空-詞語辨析(4) .mp4 30.46M
| | | ├──第26節判斷推理-類比推理-外延關系 .mp4 51.35M
| | | ├──第27節判斷推理-類比推理-內涵關系 .mp4 62.59M
| | | ├──第28節判斷推理-類比推理-語義關系 .mp4 24.97M
| | | ├──第29節判斷推理-類比推理-語法關系 .mp4 22.24M
| | | ├──第2節言語理解-片段閱讀-中心理解題(2).mp4 32.54M
| | | ├──第30節判斷推理-定義判斷-理論精講 .mp4 65.12M
| | | ├──第31節判斷推理-定義判斷-單定義 .mp4 64.93M
| | | ├──第32節判斷推理-定義判斷-多定義 .mp4 86.14M
| | | ├──第33節判斷推理-邏輯判斷-充分條件 .mp4 39.98M
| | | ├──第34節判斷推理-邏輯判斷-必要條件 .mp4 54.85M
| | | ├──第35節判斷推理-邏輯判斷-連鎖推理 .mp4 26.29M
| | | ├──第36節判斷推理-邏輯判斷-且與或關系 .mp4 51.87M
| | | ├──第37節判斷推理-邏輯判斷-分析推理 .mp4 79.54M
| | | ├──第38節判斷推理-邏輯判斷-歸納推理 .mp4 52.55M
| | | ├──第39節判斷推理-邏輯判斷-加強支持(1) .mp4 77.90M
| | | ├──第3節言語理解-片段閱讀-中心理解題(3).mp4 34.66M
| | | ├──第40節判斷推理-邏輯判斷-加強支持(2) .mp4 54.41M
| | | ├──第41節判斷推理-邏輯判斷-削弱質疑(1) .mp4 90.48M
| | | ├──第42節判斷推理-邏輯判斷-削弱質疑(2) .mp4 36.13M
| | | ├──第43節判斷推理-圖形推理-位置類 .mp4 62.95M
| | | ├──第44節判斷推理-圖形推理-樣式類 .mp4 43.68M
| | | ├──第45節判斷推理-圖形推理-數量類 .mp4 81.45M
| | | ├──第46節判斷推理-圖形推理-屬性類 .mp4 30.92M
| | | ├──第47節判斷推理-圖形推理-功能類 .mp4 15.40M
| | | ├──第48節判斷推理-圖形推理-六面體 .mp4 74.10M
| | | ├──第49節判斷推理-圖形推理-截面圖 .mp4 32.75M
| | | ├──第4節言語理解-片段閱讀-中心理解題(4).mp4 34.90M
| | | ├──第50節判斷推理-圖形推理-視圖類 .mp4 10.73M
| | | ├──第51節判斷推理-圖形推理-立體拼合 .mp4 21.74M
| | | ├──第52節常識判斷-備考策略及高頻考點梳理 .mp4 23.89M
| | | ├──第53節資料分析-基期量計算 .mp4 44.66M
| | | ├──第54節資料分析-現期量計算 .mp4 45.92M
| | | ├──第55節資料分析-增長量計算 .mp4 53.57M
| | | ├──第56節資料分析-增長量比較 .mp4 43.37M
| | | ├──第57節資料分析-增長率計算 .mp4 47.49M
| | | ├──第58節資料分析-間隔增長率計算 .mp4 35.04M
| | | ├──第59節資料分析-比重計算 .mp4 37.73M
| | | ├──第5節言語理解-片段閱讀-中心理解題(5).mp4 36.45M
| | | ├──第60節資料分析-兩期比重 .mp4 59.11M
| | | ├──第61節資料分析-平均數計算 .mp4 33.16M
| | | ├──第62節資料分析-平均數增長率 .mp4 38.28M
| | | ├──第63節數量關系-工程問題 .mp4 37.24M
| | | ├──第64節數量關系-經濟利潤問題 .mp4 31.65M
| | | ├──第65節數量關系-行程問題 .mp4 33.70M
| | | ├──第66節數量關系-容斥問題 .mp4 29.13M
| | | ├──第67節數量關系-排列組合問題 .mp4 35.52M
| | | ├──第68節數量關系-概率問題 .mp4 25.44M
| | | ├──第69節數量關系-最值問題 .mp4 31.11M
| | | ├──第6節言語理解-片段閱讀-標題填入題(1) .mp4 56.72M
| | | ├──第70節數量關系-幾何問題 .mp4 26.78M
| | | ├──第7節言語理解-片段閱讀-標題填入題(2) .mp4 26.11M
| | | ├──第8節言語理解-片段閱讀-細節理解題(1) .mp4 60.47M
| | | └──第9節言語理解-片段閱讀-細節理解題(2) .mp4 34.53M
| | └──2.刷題提升
| | | ├──第100節言語二十絕技-遞進引導法 .mp4 19.56M
| | | ├──第71節資料六脈神劍-簡單計算 .mp4 46.77M
| | | ├──第72節資料六脈神劍-基期量與現期量 .mp4 44.60M
| | | ├──第73節資料六脈神劍-增長量簡單增長率 .mp4 60.41M
| | | ├──第74節資料六脈神劍-其他增長率 .mp4 54.20M
| | | ├──第75節資料六脈神劍-比重相關 .mp4 55.66M
| | | ├──第76節資料六脈神劍-平均數綜合分析 .mp4 50.27M
| | | ├──第77節資料分析-最新套卷實戰演練1 .mp4 58.67M
| | | ├──第78節資料分析-最新套卷實戰演練2 .mp4 69.36M
| | | ├──第79節數量必考題型-代入排除與方程法 .mp4 43.80M
| | | ├──第80節數量必考題型-賦值與工程 .mp4 48.16M
| | | ├──第81節數量必考題型-經濟利潤問題 .mp4 33.10M
| | | ├──第82節數量必考題型-行程問題 .mp4 31.56M
| | | ├──第83節數量必考題型-比例拓展容斥 .mp4 46.95M
| | | ├──第84節數量必考題型-排列組合概率 .mp4 47.04M
| | | ├──第85節數量必考題型-最值幾何 .mp4 40.68M
| | | ├──第86節數量關系-最新套卷實戰演練1 .mp4 30.34M
| | | ├──第87節數量關系-最新套卷實戰演練2 .mp4 31.47M
| | | ├──第88節言語二十絕技-分步解題法 .mp4 36.12M
| | | ├──第89節言語二十絕技-替換壓縮法 .mp4 19.39M
| | | ├──第90節言語二十絕技-成分分析法 .mp4 37.26M
| | | ├──第91節言語二十絕技-選項差異法 .mp4 18.00M
| | | ├──第92節言語二十絕技-主體排除法 .mp4 88.47M
| | | ├──第93節言語二十絕技-背景鋪墊法 .mp4 36.57M
| | | ├──第94節言語二十絕技-援引觀點法 .mp4 39.99M
| | | ├──第95節言語二十絕技-舉例論證法 .mp4 54.80M
| | | ├──第96節言語二十絕技-原因推斷法 .mp4 21.73M
| | | ├──第97節言語二十絕技-反面論證法 .mp4 38.82M
| | | ├──第98節言語二十絕技-轉折引導法 .mp4 44.48M
| | | └──第99節言語二十絕技-結論引導法 .mp4 34.76M
| ├──2.綜合應用能力
| | ├──第10節問題對策題-單一類 .mp4 95.31M
| | ├──第11節問題對策題-復合類 .mp4 138.27M
| | ├──第12節應用文寫作-理論方法 .mp4 113.51M
| | ├──第13節方案類應用文-實施方案 .mp4 170.49M
| | ├──第14節發言類應用文-發言稿 .mp4 96.43M
| | ├──第15節說明類應用文-情況介紹 .mp4 133.74M
| | ├──第16節總結類應用文-調研報告 .mp4 143.45M
| | ├──第17節大作文寫作-寫作誤區及評分標準 .mp4 168.60M
| | ├──第18節大作文寫作高分作文策略 .mp4 52.74M
| | ├──第19節大作文寫作-材料閱讀的優先順序 .mp4 24.90M
| | ├──第1節綜合應用能力概述.mp4 34.58M
| | ├──第20節大作文寫作-審題主題與觀點 .mp4 115.40M
| | ├──第21節大作文寫作梳理資料豐富論點 .mp4 219.54M
| | ├──第22節大作文寫作標題開頭和結尾 .mp4 53.26M
| | ├──第23節大作文寫作高分論據素材 .mp4 185.69M
| | ├──第2節簡答題的高分策略.mp4 114.43M
| | ├──第3節歸納概括題-理論方法.mp4 166.56M
| | ├──第4節歸納概括題-做法舉措 .mp4 162.49M
| | ├──第5節歸納概括題-變化要素 .mp4 165.68M
| | ├──第6節綜合分析題-理論方法 .mp4 133.62M
| | ├──第7節綜合分析題-真題演練(1) .mp4 196.40M
| | ├──第8節綜合分析題-真題演練(2) .mp4 185.10M
| | └──第9節問題對策題-理論方法 .mp4 137.17M
| └──講義
| | ├──每周時政熱點配套模擬題
| | | ├──2023.10月
| | | | ├──10.16-10.22.pdf 325.81kb
| | | | ├──10.2-10.8.pdf 275.50kb
| | | | ├──10.23-10.29.pdf 328.33kb
| | | | └──10.9-10.15.pdf 310.30kb
| | | ├──2023.11月
| | | | ├──10.30-11.5.pdf 265.16kb
| | | | ├──11.13-11.19.pdf 328.15kb
| | | | ├──11.20-11.26.pdf 330.20kb
| | | | ├──11.27-12.3.pdf 293.55kb
| | | | └──11.6-11.12.pdf 288.44kb
| | | ├──2023.12月
| | | | ├──12.11-12.17.pdf 315.01kb
| | | | ├──12.18-12.24.pdf 369.70kb
| | | | ├──12.25-12.31.pdf 376.77kb
| | | | └──12.4-12.10.pdf 292.04kb
| | | ├──2023.1月
| | | | └──2023.1月.pdf 681.64kb
| | | ├──2023.2月
| | | | ├──2.1-2.5.pdf 246.27kb
| | | | ├──2.13-2.19.pdf 316.97kb
| | | | ├──2.20-2.26.pdf 325.78kb
| | | | ├──2.27-3.5.pdf 309.54kb
| | | | └──2.6-2.12.pdf 269.81kb
| | | ├──2023.3月
| | | | ├──3.13-3.19.pdf 313.03kb
| | | | ├──3.20-3.26.pdf 315.21kb
| | | | ├──3.27-4.2.pdf 336.63kb
| | | | └──3.6-3.12.pdf 345.50kb
| | | ├──2023.4月
| | | | ├──4.10-4.16.pdf 338.66kb
| | | | ├──4.17-4.23.pdf 353.59kb
| | | | ├──4.24-4.30.pdf 369.90kb
| | | | └──4.3-4.9.pdf 320.25kb
| | | ├──2023.5月
| | | | ├──5.1-5.7.pdf 355.47kb
| | | | ├──5.15-5.21.pdf 340.41kb
| | | | ├──5.22-5.28.pdf 329.71kb
| | | | └──5.8-5.14.pdf 334.04kb
| | | ├──2023.6月
| | | | ├──5.29-6.4.pdf 327.98kb
| | | | ├──6.12-6.18.pdf 291.80kb
| | | | ├──6.19-6.25.pdf 303.92kb
| | | | ├──6.26-7.2.pdf 318.28kb
| | | | └──6.5-6.11.pdf 339.17kb
| | | ├──2023.7月
| | | | ├──7.10-7.16.pdf 337.98kb
| | | | ├──7.17-7.23.pdf 315.97kb
| | | | ├──7.24-7.30.pdf 316.19kb
| | | | └──7.3-7.9.pdf 313.67kb
| | | ├──2023.8月
| | | | ├──7.31-8.6.pdf 305.98kb
| | | | ├──8.14-8.20.pdf 333.07kb
| | | | ├──8.21-8.27.pdf 309.53kb
| | | | ├──8.28-9.3.pdf 328.39kb
| | | | └──8.7-8.13.pdf 317.39kb
| | | ├──2023.9月
| | | | ├──9.11-9.17.pdf 303.10kb
| | | | ├──9.18-9.24.pdf 284.63kb
| | | | ├──9.25-10.1.pdf 322.63kb
| | | | └──9.4-9.10.pdf 285.92kb
| | | ├──2024.1月
| | | | ├──1.1-1.7.pdf 396.74kb
| | | | ├──1.15-1.21.pdf 356.25kb
| | | | ├──1.22-1.28.pdf 264.42kb
| | | | ├──1.29-2.4.pdf 343.51kb
| | | | └──1.8-14.pdf 314.70kb
| | | ├──2024.2月
| | | | ├──2.12-2.18.pdf 268.87kb
| | | | ├──2.19-2.25.pdf 369.55kb
| | | | ├──2.26-3.3.pdf 394.74kb
| | | | └──2.5-2.11.pdf 355.78kb
| | | ├──2024.3月
| | | | ├──3.11-3.17.pdf 404.97kb
| | | | ├──3.18-3.24.pdf 244.91kb
| | | | ├──3.25-3.31.pdf 324.63kb
| | | | └──3.4-3.10.pdf 356.93kb
| | | ├──2024.4月
| | | | ├──4.1-4.7.pdf 264.10kb
| | | | ├──4.15-4.21.pdf 339.31kb
| | | | ├──4.22-4.28.pdf 435.34kb
| | | | ├──4.29-5.5.pdf 310.68kb
| | | | └──4.8-4.14.pdf 388.93kb
| | | ├──2024.5月
| | | | ├──5.13-5.19.pdf 383.07kb
| | | | ├──5.20-5.26.pdf 363.85kb
| | | | ├──5.27-6.2.pdf 379.21kb
| | | | └──5.6-5.12.pdf 344.71kb
| | | ├──2024.6月
| | | | ├──6.10-6.16.pdf 421.59kb
| | | | ├──6.17-6.23.pdf 515.91kb
| | | | ├──6.24-6.30.pdf 314.59kb
| | | | └──6.3-6.9.pdf 353.31kb
| | | └──2024.7月
| | | | ├──7.1-7.7.pdf 388.28kb
| | | | ├──7.15-7.21.pdf 348.59kb
| | | | ├──7.22-7.28.pdf 376.57kb
| | | | └──7.8-7.14.pdf 424.17kb
| | ├──230句重要人物講話精編.pdf 518.15kb
| | ├──高頻成語800詞.pdf 1.20M
| | ├──人民日報金句精編.pdf 381.78kb
| | ├──職測搶分營.pdf 44.83M
| | └──綜應搶分營.pdf 44.47M
本文標題:【014】2025年 顧斐 事業單位職測+綜應搶分營
本文鏈接:http://m.bkkjj.com/post/3978.html
版權聲明:本站所有網課素材等資源僅供學習與參考,請勿用于商業用途,其版權均為相關版權人和權利人所有,如有侵權請聯系本站站長,核實后將盡快處理。反饋郵箱:765807314@qq.com.